Heure: 19:45 Date: 2008-11-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François St-jean | CAQC116577 | 250 |
| 3 | Joël Charlebois | CAQC114752 | 80 |
| 4 | Daniel Dugas | CAQC114626 | 70 |
| 5 | Alexandre Charbonneau | CAQC115494 | 60 |
| 6 | Michelle Cary | CAQC113937 | 50 |
| 7 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 40 |
| 8 | Francis Thibault | CAQC109487 | 30 |
| 9 | Jean-michel Jalbert | CAQC116129 | 20 |
| 10 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape