Heure: 20:00 Date: 2008-11-18 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastien Vallee | CAQC110627 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Antoni Lapointe | CAQC110521 | 400 |
| 3 | Jerome Blouin | CAQC116300 | 250 |
| 4 | Guillaume Godin | CAQC113342 | 100 |
| 5 | Edith Harvey | CAQC115659 | 90 |
| 6 | Alexandre Jean | CAQC113876 | 80 |
| 7 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 70 |
| 8 | Michel Gagne | CAQC110520 | 60 |
| 9 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 50 |
| 10 | Marc Fortin | CAQC107867 | 40 |
| 11 | Olivier Gravel | CAQC103696 | 30 |
| 12 | Christian Chabot | CAQC103520 | 20 |
| 13 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 10 |
| 14 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 10 |
| 15 | Sebastien Jean | CAQC116584 | 10 |
| 16 | Daniel Simard | CAQC107732 | 10 |
| 17 | Samuel Lavoie | CAQC114105 | 10 |
| 18 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 10 |
| 19 | Pierre-luc Lavoie | CAQC102553 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Noel | CAQC110326 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape