Heure: 19:00 Date: 2008-11-18 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Reno Caron | CAQC113989 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Gamache | CAQC113154 | 250 |
| 3 | Pierre Poirier | CAQC104025 | 100 |
| 4 | Mathieu Ouellet | CAQC104395 | 90 |
| 5 | Pierre-olivier Morissette | CAQC113156 | 80 |
| 6 | Steeve Brown | CAQC106142 | 70 |
| 7 | Patrick Lévesque | CAQC115252 | 60 |
| 8 | Tommy Lévesque | CAQC113165 | 50 |
| 9 | Guillaume Caron | CAQC113163 | 40 |
| 10 | Robert Lagace | CAQC112202 | 30 |
| 11 | Michael Moreau | CAQC115253 | 20 |
| 12 | Sébastien Ouellet | CAQC113152 | 10 |
| Tirage | Steve Gamache | CAQC113154 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape