Heure: 19:00 Date: 2008-11-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Picard | CAQC113877 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-françois Julien | CAQC116198 | 250 |
| 3 | Jhivago Nguyen | CAQC115234 | 80 |
| 4 | Guy Roy | CAQC103682 | 70 |
| 5 | Maxime Trudel | CAQC116092 | 60 |
| 6 | Jean-francois Côté | CAQC100026 | 50 |
| 7 | Lilianne Tanguay | CAQC115654 | 40 |
| 8 | Mario Bélanger | CAQC110679 | 30 |
| 9 | Alexandre Trudel | CAQC116094 | 20 |
| 10 | Louis-pier Grenier | CAQC113879 | 10 |
| Tirage | Alexandre Trudel | CAQC116094 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape