Heure: 19:15 Date: 2008-11-18 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 500 |
| 3 | Caroline Denis | CAQC113044 | 400 |
| 4 | André Séguin | CAQC113199 | 250 |
| 5 | Bernard Charland | CAQC108876 | 100 |
| 6 | Jean-marie Roy | CAQC115550 | 100 |
| 7 | Daniel Potvin | CAQC105282 | 0 |
| 8 | Alain Malo | CAQC110149 | 90 |
| 9 | Martin Derome | CAQC114158 | 80 |
| 10 | Marc Lemire | CAQC109170 | 80 |
| 11 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 70 |
| 12 | Chantal Roger | CAQC110090 | 70 |
| 13 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 60 |
| 14 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 60 |
| 15 | Stephane Carrier | CAQC106314 | 50 |
| 16 | Eric Bisson | CAQC108482 | 50 |
| 17 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 40 |
| 18 | Sébastien Sorel-varin | CAQC114968 | 40 |
| 19 | Real Tapp | CAQC105686 | 30 |
| 20 | Philippe Caron | CAQC112929 | 30 |
| 21 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 20 |
| 22 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 20 |
| 23 | Alain Bisson | CAQC109214 | 10 |
| 24 | Daniel Bellefleur | CAQC105900 | 10 |
| Tirage | Daniel Potvin | CAQC105282 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape