Heure: 20:00 Date: 2008-11-18 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 600 |
| 3 | Guylaine Tremblay | CAQC106688 | 500 |
| 4 | Christian Boivin | CAQC111982 | 400 |
| 5 | Diane Bisson | CAQC111970 | 250 |
| 6 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 100 |
| 7 | Roger Bernier | CAQC102955 | 0 |
| 8 | Michel Savard | CAQC102961 | 90 |
| 9 | Linda Couillard | CAQC106849 | 0 |
| 10 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 80 |
| 11 | Claude Boivin | CAQC111969 | 80 |
| 12 | Xavier Peter | CAQC100532 | 70 |
| 13 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 70 |
| 14 | Dominic Desrosiers-fortin | CAQC110468 | 60 |
| 15 | Irene Plouffe | CAQC102978 | 60 |
| 16 | Serge Loranger | CAQC111085 | 50 |
| 17 | Éric Charron | CAQC112102 | 50 |
| 18 | Martin Paquette | CAQC111504 | 40 |
| 19 | Vicky Poulin | CAQC106999 | 0 |
| 20 | Michel Moffet | CAQC108862 | 30 |
| 21 | Jacques Simard | CAQC106605 | 0 |
| 22 | Jean-marc Marois | CAQC108100 | 20 |
| 23 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 0 |
| 24 | Eric Simard | CAQC114265 | 10 |
| 25 | Remi Paquette | CAQC108102 | 0 |
| Tirage | Éric Charron | CAQC112102 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape