Heure: 19:30 Date: 2008-11-18 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René Marcotte | CAQC112172 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 500 |
| 3 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 400 |
| 4 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 250 |
| 5 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 100 |
| 6 | Jacques Parisé | CAQC114838 | 90 |
| 7 | Richard Morency | CAQC114302 | 80 |
| 8 | Marc-yvan Chouinard | CAQC116407 | 0 |
| 9 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 60 |
| 10 | Robert Audet | CAQC111746 | 50 |
| 11 | Marco Lobelia | CAQC101829 | 40 |
| 12 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 30 |
| 13 | Jean-francois Dumont | CAQC116491 | 20 |
| 14 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 10 |
| 15 | Francois Laperriere | CAQC110643 | 10 |
| 16 | Pierre Patry | CAQC114883 | 10 |
| 17 | Shana Scurti | CAQC112299 | 10 |
| 18 | Michel Dumont | CAQC116262 | 10 |
| 19 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 10 |
| 20 | Marie Messier | CAQC112616 | 0 |
| Tirage | Jean-guy Simard | CAQC112669 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape