Heure: 19:00 Date: 2008-11-18 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Langlois | CAQC113584 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 600 |
| 3 | Steve Falardeau | CAQC112146 | 500 |
| 4 | Pier-luc Gingras | CAQC115431 | 400 |
| 5 | Adam Boucher Blais | CAQC116466 | 250 |
| 6 | Jean-paul Morin | CAQC101550 | 100 |
| 7 | Jason Roger | CAQC115986 | 100 |
| 8 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 90 |
| 9 | Isabelle Marcotte | CAQC109097 | 90 |
| 10 | France Paris | CAQC114509 | 80 |
| 11 | Francis Boisvert | CAQC115419 | 80 |
| 12 | Laurent Moisan | CAQC116177 | 70 |
| 13 | Michael Baril | CAQC115636 | 70 |
| 14 | Guillaume Boule | CAQC116298 | 60 |
| 15 | Guy Allard | CAQC115401 | 60 |
| 16 | Gaétan Boissonneault | CAQC114510 | 50 |
| 17 | Yvan Lecours | CAQC116299 | 50 |
| 18 | Jean Pierre Blais | CAQC104284 | 40 |
| 19 | Christian Couture | CAQC105178 | 40 |
| 20 | Ian Poiré | CAQC114309 | 30 |
| 21 | Martin Guay | CAQC115098 | 30 |
| 22 | Marc Chauvette | CAQC107418 | 20 |
| 23 | Marc-andré Rivard | CAQC114745 | 20 |
| 24 | Yves Coté | CAQC116193 | 10 |
| 25 | Manon Hamel | CAQC116464 | 10 |
| 26 | Jimmy Ouellet | CAQC115413 | 10 |
| Tirage | Martin Guay | CAQC115098 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape