Heure: 21:00 Date: 2008-11-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Normand Robert | CAQC109162 | 250 |
| 3 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 80 |
| 4 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 70 |
| 5 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 60 |
| 6 | Richard Talbot | CAQC106675 | 50 |
| 7 | Manon Gohier | CAQC106774 | 40 |
| 8 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 30 |
| 9 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 20 |
| 10 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| Tirage | William Evans | CAQC105962 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape