Heure: 21:45 Date: 2008-11-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richer Morin | CAQC113204 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 250 |
| 3 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 80 |
| 4 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 70 |
| 5 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 60 |
| 6 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 50 |
| 7 | William Evans | CAQC105962 | 40 |
| 8 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 30 |
| 9 | Max Beauge | CAQC102050 | 20 |
| 10 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape