Heure: 19:00 Date: 2008-11-18 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Normand Bouffard | CAQC109535 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 700 |
| 3 | Anick Brunet | CAQC107038 | 600 |
| 4 | Stéphane Côté | CAQC112178 | 500 |
| 5 | Sylvain Leduc | CAQC116565 | 400 |
| 6 | François Montpetit | CAQC110946 | 250 |
| 7 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 100 |
| 8 | Francis Milard | CAQC103748 | 100 |
| 9 | Yves Arsenault | CAQC108302 | 90 |
| 10 | Christian Proteau | CAQC107277 | 90 |
| 11 | Michel Méthot | CAQC108104 | 80 |
| 12 | Pascal Labonte | CAQC104808 | 80 |
| 13 | Jean Denis Legault | CAQC104806 | 70 |
| 14 | Jean-guy Racine | CAQC100710 | 70 |
| 15 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 60 |
| 16 | Marie Therrien | CAQC112613 | 60 |
| 17 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 50 |
| 18 | Daniel Lapierre | CAQC100085 | 50 |
| 19 | Francois Normandeau | CAQC105586 | 40 |
| 20 | Luc Faubert | CAQC105441 | 40 |
| 21 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 30 |
| 22 | James Ferguson-renaud | CAQC109440 | 30 |
| 23 | Maxime Genier | CAQC108301 | 20 |
| 24 | Audette Fortin | CAQC110078 | 20 |
| 25 | Frédérick Rollin | CAQC103759 | 10 |
| 26 | Claire Lauzon | CAQC104812 | 10 |
| 27 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 10 |
| 28 | Jeffrey Morin | CAQC105723 | 0 |
| 29 | Benoit Felx | CAQC101364 | 10 |
| 30 | Stéphane Bolduc | CAQC116556 | 10 |
| 31 | Robin Simon | CAQC112441 | 10 |
| 32 | Louis Benard | CAQC103304 | 10 |
| Tirage | Pascal Labonte | CAQC104808 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape