Heure: 22:00 Date: 2008-11-18 Total: 8 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Boucher | CAQC105941 | 70 |
| 3 | Pierre Guay | CAQC116219 | 60 |
| 4 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 50 |
| 5 | Jean-francois Picard | CAQC101950 | 40 |
| 6 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 30 |
| 7 | Danny Cloutier | CAQC115519 | 20 |
| 8 | Kévin Laliberté | CAQC116221 | 10 |
| Tirage | Pierre Guay | CAQC116219 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape