Heure: 20:00 Date: 2008-11-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 250 |
| 3 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 80 |
| 4 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 70 |
| 5 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 0 |
| 6 | Jean-maurice Fortin | CAQC116461 | 50 |
| 7 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 40 |
| 8 | Richard Leclerc | CAQC116324 | 0 |
| 9 | Christian Joyal | CAQC110001 | 0 |
| 10 | Michel Fortin | CAQC114179 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape