Heure: 19:00 Date: 2008-11-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Glenn Polson | CAQC113959 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphan Galarneau | CAQC114990 | 250 |
| 3 | Mathieu Laplante | CAQC113915 | 80 |
| 4 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 70 |
| 5 | Michel Lanthier | CAQC116581 | 60 |
| 6 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 50 |
| 7 | Jeanne Gauthier | CAQC107682 | 40 |
| 8 | Éric Mcfadden | CAQC105172 | 0 |
| 9 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 20 |
| 10 | Louis Fleury | CAQC107688 | 10 |
| Tirage | Louis Fleury | CAQC107688 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape