Heure: 19:15 Date: 2008-11-19 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Baril | CAQC100062 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Rioux | CAQC116598 | 0 |
| 3 | Alain Gravel | CAQC115269 | 400 |
| 4 | Maurice Viau | CAQC114330 | 250 |
| 5 | Michel Larocque | CAQC114135 | 100 |
| 6 | Kevin Ricard | CAQC102578 | 90 |
| 7 | Patrice Pilon | CAQC114393 | 80 |
| 8 | Luc Beaupré | CAQC114392 | 70 |
| 9 | Nicole Larose | CAQC107634 | 60 |
| 10 | Marco Collini | CAQC106621 | 50 |
| 11 | Pierre Larose | CAQC106671 | 40 |
| 12 | Sébastien Marsolais | CAQC106320 | 30 |
| 13 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 20 |
| 14 | Rémi Lafrenière | CAQC116028 | 10 |
| 15 | Pierre Brissette | CAQC116607 | 10 |
| 16 | Franco Toffolo | CAQC116322 | 10 |
| 17 | Joanny Poirier-gaudet | CAQC115046 | 10 |
| 18 | Renée Trudel | CAQC107631 | 10 |
| 19 | Anne-marie Brien | CAQC116604 | 10 |
| 20 | Jean-marc Dubeau | CAQC114076 | 10 |
| 21 | Jean-pierre Malo | CAQC116619 | 10 |
| 22 | Édith Beausoleil | CAQC103253 | 10 |
| Tirage | Pierre Larose | CAQC106671 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape