Heure: 19:00 Date: 2008-11-19 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Liard | CAQC116231 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 700 |
| 3 | Jean Sigouin | CAQC116031 | 600 |
| 4 | Stéphane Bouchard | CAQC114089 | 500 |
| 5 | Martin Comtois | CAQC116033 | 400 |
| 6 | Fernand Bélisle | CAQC115162 | 250 |
| 7 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 100 |
| 8 | Stéphane Hottin | CAQC116232 | 100 |
| 9 | Marie-eve Cantin | CAQC116032 | 90 |
| 10 | Steve Tourangeau | CAQC114674 | 90 |
| 11 | Ian Riopel | CAQC113143 | 80 |
| 12 | Anne-marie Harrisson | CAQC114095 | 80 |
| 13 | Robert Brière | CAQC108689 | 70 |
| 14 | Normand Beaudry | CAQC114611 | 70 |
| 15 | Colette Aubut | CAQC113800 | 60 |
| 16 | Michel David | CAQC109371 | 60 |
| 17 | Micheline Lafortune | CAQC108690 | 50 |
| 18 | Kyrkas Anastasia | CAQC114635 | 50 |
| 19 | Michel Gagne | CAQC114164 | 40 |
| 20 | Remi Saulnier | CAQC115187 | 40 |
| 21 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 30 |
| 22 | Yarima Perez Silva | CAQC114634 | 30 |
| 23 | Sonia Duval | CAQC115250 | 20 |
| 24 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 20 |
| 25 | Marc-andré Bibeau | CAQC116035 | 10 |
| 26 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| 27 | Jean Francois Maguire | CAQC116272 | 10 |
| 28 | Gabriel Fraser | CAQC113529 | 10 |
| 29 | France Gosselin | CAQC115895 | 10 |
| 30 | Jean-simon Gadoury | CAQC111758 | 10 |
| Tirage | Anne-marie Harrisson | CAQC114095 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape