Heure: 20:45 Date: 2008-11-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Malo | CAQC108513 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Asselin | CAQC103446 | 250 |
| 3 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 80 |
| 4 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 70 |
| 5 | Eric Belisle | CAQC111749 | 60 |
| 6 | Julie Mcleod | CAQC109087 | 50 |
| 7 | Scott Price | CAQC114402 | 40 |
| 8 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 30 |
| 9 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 20 |
| 10 | Pierreluc Roy | CAQC116600 | 10 |
| Tirage | Robert Asselin | CAQC103446 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape