Heure: 19:00 Date: 2008-11-19 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Gonthier | CAQC111876 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Lavoie | CAQC112137 | 500 |
| 3 | Isabelle Tardif | CAQC115053 | 400 |
| 4 | Janathan Godmer | CAQC116055 | 250 |
| 5 | Langis Bouchard | CAQC111317 | 100 |
| 6 | Louis-frédéric Cossette | CAQC116319 | 100 |
| 7 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 90 |
| 8 | Wolfgang Rankin | CAQC113925 | 90 |
| 9 | Billy Kistabish | CAQC113278 | 80 |
| 10 | Jean Francois Rose | CAQC114197 | 80 |
| 11 | Gilles Audet | CAQC105242 | 70 |
| 12 | Daniel Favreau | CAQC100444 | 70 |
| 13 | Alfred Polson | CAQC116053 | 60 |
| 14 | Jean Francois Darveau | CAQC112136 | 60 |
| 15 | Bélinda Parrot | CAQC110979 | 50 |
| 16 | Michel Paquette | CAQC103110 | 50 |
| 17 | Steve Rankin | CAQC112359 | 40 |
| 18 | Marcel Lefevre | CAQC107286 | 40 |
| 19 | Cedric Gosselin | CAQC116056 | 30 |
| 20 | Camille Belanger | CAQC113926 | 30 |
| 21 | Hugo Leclerc | CAQC111139 | 20 |
| 22 | Pierre-luc Jeanson | CAQC116059 | 20 |
| 23 | Sebastien D'astou | CAQC111133 | 10 |
| 24 | Steve Garon | CAQC116333 | 10 |
| Tirage | Marcel Lefevre | CAQC107286 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape