Heure: 19:30 Date: 2008-11-19 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Antoine Simon | CAQC112537 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 800 |
| 3 | Hervé Pariente | CAQC116012 | 700 |
| 4 | Yann Bernatchez | CAQC113493 | 600 |
| 5 | Mathieu Boulet | CAQC108116 | 500 |
| 6 | Slimane Bendelloul | CAQC114337 | 0 |
| 7 | Jimmy Delarosbil | CAQC103753 | 0 |
| 8 | Sylvain Lemay | CAQC114134 | 100 |
| 9 | Gilles Gravel | CAQC116314 | 100 |
| 10 | Elodie Sok | CAQC115914 | 100 |
| 11 | Umberto Dimassimo | CAQC114413 | 90 |
| 12 | Jacques Durand | CAQC116608 | 0 |
| 13 | Andre May | CAQC107464 | 90 |
| 14 | Sébastien Lanthier | CAQC116512 | 80 |
| 15 | Micheline Allard | CAQC113759 | 80 |
| 16 | Olivier Sellier Du Bois | CAQC114321 | 80 |
| 17 | Walter Wlodarski | CAQC115259 | 0 |
| 18 | Dorothée Savard | CAQC114768 | 70 |
| 19 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 70 |
| 20 | Michel Lemire | CAQC111871 | 60 |
| 21 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 60 |
| 22 | René Gravel | CAQC116357 | 60 |
| 23 | Toula Bassanoff | CAQC115128 | 50 |
| 24 | Sophie Desrosiers | CAQC113649 | 50 |
| 25 | René Charlebois | CAQC113758 | 50 |
| 26 | Charles Maheu | CAQC114431 | 40 |
| 27 | Yvon Cholette | CAQC113883 | 40 |
| 28 | Ross Robert | CAQC102611 | 40 |
| 29 | Pierre Vaillancourt | CAQC116042 | 30 |
| 30 | Romeo Richer | CAQC113693 | 30 |
| 31 | Martin Laverdure | CAQC113996 | 30 |
| 32 | Benoit Fortin | CAQC116330 | 20 |
| 33 | Philippe Brun | CAQC109689 | 20 |
| 34 | Guy Potvin | CAQC115382 | 20 |
| 35 | Robert Richard | CAQC113756 | 10 |
| 36 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 10 |
| 37 | Dany-karl Joseph | CAQC111821 | 10 |
| 38 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 39 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| Tirage | Slimane Bendelloul | CAQC114337 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape