Heure: 22:00 Date: 2008-11-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 250 |
| 3 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 80 |
| 4 | Michel Dumont | CAQC116262 | 70 |
| 5 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 60 |
| 6 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 50 |
| 7 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 40 |
| 8 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 30 |
| 9 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 20 |
| 10 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 10 |
| Tirage | Daniel Boyer | CAQC101591 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape