Heure: 19:15 Date: 2008-11-19 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Olivier Marcoux | CAQC108769 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Roy | CAQC115173 | 700 |
| 3 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 600 |
| 4 | Nicola Lablanc | CAQC106256 | 500 |
| 5 | Jonathan Frenette | CAQC112229 | 0 |
| 6 | Danielle Dussault | CAQC114107 | 250 |
| 7 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 100 |
| 8 | Vincent Lesage | CAQC100760 | 100 |
| 9 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 90 |
| 10 | Charles Cote | CAQC107283 | 90 |
| 11 | Etienne Lalonde | CAQC116043 | 80 |
| 12 | William Frenette | CAQC107874 | 0 |
| 13 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 70 |
| 14 | Sylvie Delisle | CAQC110197 | 70 |
| 15 | Johnny Paré | CAQC115596 | 60 |
| 16 | Didier Paquet | CAQC106180 | 60 |
| 17 | Isabelle Poulin | CAQC116507 | 0 |
| 18 | Steve Lortie | CAQC106221 | 50 |
| 19 | Mathieu Robitaille | CAQC112116 | 40 |
| 20 | Jean-marc Jobidon | CAQC114103 | 40 |
| 21 | Jp Roy | CAQC112064 | 30 |
| 22 | Claudia Cossette | CAQC116485 | 0 |
| 23 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 20 |
| 24 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 20 |
| 25 | Vincent Tanguay | CAQC116489 | 0 |
| 26 | Dany Chretien | CAQC112719 | 10 |
| 27 | Claude Chrétien | CAQC115649 | 10 |
| 28 | Jean-philippe Racine | CAQC103272 | 10 |
| 29 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 10 |
| 30 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 10 |
| Tirage | Daniel Bourassa | CAQC101794 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape