Heure: 21:00 Date: 2008-11-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andree Martin | CAQC106833 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Martin | CAQC106835 | 250 |
| 3 | Steve Newberry | CAQC109845 | 80 |
| 4 | Nancy Lariviere | CAQC109155 | 70 |
| 5 | Jacques Valliere | CAQC116639 | 60 |
| 6 | Wayne Narlock | CAQC107141 | 50 |
| 7 | Marianne Frost | CAQC106839 | 40 |
| 8 | Greg Wrinn | CAQC104463 | 30 |
| 9 | Glenda Sloan | CAQC106831 | 20 |
| 10 | Ian Lepine | CAQC105192 | 10 |
| Tirage | Glenda Sloan | CAQC106831 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape