Heure: 22:30 Date: 2008-11-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 3 | Janet Garfield | CAQC116616 | 0 |
| 4 | Sylvain Morin | CAQC111270 | 0 |
| 5 | Martin Lamer | CAQC108857 | 0 |
| 6 | Normand Robert | CAQC109162 | 50 |
| 7 | Yvan Arsenault | CAQC115364 | 40 |
| 8 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 30 |
| 9 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 20 |
| 10 | Fleurette Parent | CAQC112908 | 10 |
| Tirage | Normand Robert | CAQC109162 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape