Heure: 19:00 Date: 2008-11-19 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Normand Castilloux | CAQC105787 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-marc Guimont | CAQC110594 | 500 |
| 3 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 400 |
| 4 | François Boulet | CAQC115028 | 250 |
| 5 | Nancy Arsenault | CAQC113419 | 100 |
| 6 | Jean-francois Casgrain | CAQC114182 | 90 |
| 7 | Jean-françois Côté | CAQC114667 | 80 |
| 8 | Benoit Gaudreau | CAQC114418 | 70 |
| 9 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 60 |
| 10 | Eric Croussette | CAQC109045 | 50 |
| 11 | Daniel Blais | CAQC113280 | 40 |
| 12 | Jackie Walsh | CAQC113468 | 30 |
| 13 | Michel Lavoie | CAQC113056 | 0 |
| 14 | Sylvain Richard | CAQC116124 | 0 |
| 15 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 10 |
| 16 | Michel Buteau | CAQC102278 | 10 |
| 17 | Jean-francois Gaudreau | CAQC113310 | 10 |
| 18 | Vincent Lemieux | CAQC116147 | 10 |
| 19 | Serge Blais | CAQC100856 | 10 |
| 20 | Robert Masson | CAQC110312 | 10 |
| Tirage | Benoit Gaudreau | CAQC114418 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape