Heure: 19:30 Date: 2008-11-20 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joel Morin | CAQC104255 | 500 |
| 3 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 400 |
| 4 | Yoann Lejeune | CAQC101809 | 250 |
| 5 | Daniel Dorval | CAQC115447 | 100 |
| 6 | Poucachiche Viviane | CAQC114169 | 90 |
| 7 | Nikola Frenette | CAQC108367 | 80 |
| 8 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 70 |
| 9 | Eric Coulombe | CAQC116361 | 60 |
| 10 | Sébastien Bouffard | CAQC109938 | 50 |
| 11 | Michel Duplessis | CAQC106597 | 40 |
| 12 | Daniel Lapointe | CAQC101813 | 30 |
| 13 | Martin Lapierre | CAQC103007 | 20 |
| 14 | Tina Mapachee | CAQC110029 | 0 |
| 15 | Denis Langlois | CAQC110714 | 10 |
| 16 | Eric St-jean | CAQC113055 | 10 |
| 17 | Benjamins Secours | CAQC103000 | 10 |
| 18 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 10 |
| 19 | Jean-michel Duplessis | CAQC114075 | 10 |
| 20 | Girard Bernard | CAQC107607 | 10 |
| 21 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape