Heure: 19:00 Date: 2008-11-20 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Egbert Soucie | CAQC107139 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Spencer Sloan | CAQC106832 | 500 |
| 3 | Jonathan Cameron | CAQC113901 | 400 |
| 4 | Richard Piche | CAQC107438 | 250 |
| 5 | Douglas Besharah | CAQC115853 | 100 |
| 6 | Bill Hobbs | CAQC104462 | 90 |
| 7 | Andy Horner | CAQC105719 | 80 |
| 8 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 70 |
| 9 | Blake Barr | CAQC105198 | 0 |
| 10 | Derrick Hill | CAQC115495 | 50 |
| 11 | Walter Nimchuk | CAQC104731 | 0 |
| 12 | Curtis Case | CAQC115493 | 30 |
| 13 | Steve Newberry | CAQC109845 | 20 |
| 14 | David Murray | CAQC113103 | 10 |
| 15 | Greg Wrinn | CAQC104463 | 10 |
| 16 | Dave Skwarchuk | CAQC111994 | 10 |
| 17 | Nancy Lariviere | CAQC109155 | 10 |
| 18 | Brent Smith | CAQC104720 | 0 |
| 19 | Guy Lariviere | CAQC106436 | 10 |
| 20 | Corey Boutin | CAQC115982 | 10 |
| 21 | Robert Martin | CAQC106835 | 10 |
| Tirage | Bill Hobbs | CAQC104462 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape