Heure: 19:00 Date: 2008-11-20 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kaven Caron | CAQC105047 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Vandal | CAQC113494 | 600 |
| 3 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 500 |
| 4 | Ginette Déry | CAQC104079 | 400 |
| 5 | Lyne Demers | CAQC111488 | 250 |
| 6 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 100 |
| 7 | David Sauvageau | CAQC105278 | 0 |
| 8 | Mélanie Charbonneau | CAQC110307 | 90 |
| 9 | Jimmy Frappier | CAQC113467 | 90 |
| 10 | Martin Charest | CAQC101864 | 80 |
| 11 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 80 |
| 12 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 70 |
| 13 | Alain Lemire | CAQC112987 | 70 |
| 14 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 60 |
| 15 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 60 |
| 16 | France Turcotte | CAQC103936 | 50 |
| 17 | Luc Laliberté | CAQC113071 | 50 |
| 18 | Guillaume Jutras | CAQC104561 | 40 |
| 19 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 40 |
| 20 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 30 |
| 21 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 30 |
| 22 | René Houle | CAQC101638 | 20 |
| 23 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 20 |
| 24 | David Ricard | CAQC115100 | 10 |
| 25 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 10 |
| Tirage | Pierre Jacob | CAQC102600 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape