Heure: 19:15 Date: 2008-11-17 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Landry | CAQC112934 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 500 |
| 3 | Maxime Thibault | CAQC115087 | 0 |
| 4 | Vincent Tremblay | CAQC113972 | 250 |
| 5 | Josée Ratthé | CAQC116541 | 0 |
| 6 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 90 |
| 7 | Serge Loranger | CAQC111085 | 80 |
| 8 | Simon-pierre Gagné | CAQC115305 | 70 |
| 9 | Francois Isabelle | CAQC110262 | 60 |
| 10 | François Arsenault | CAQC114287 | 50 |
| 11 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 40 |
| 12 | Ian Boucher | CAQC106013 | 30 |
| 13 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 20 |
| 14 | Sylvain Beaulieu | CAQC113833 | 10 |
| 15 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 10 |
| 16 | Francois Dufour | CAQC106754 | 10 |
| 17 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 10 |
| 18 | Michel Martel | CAQC103380 | 10 |
| 19 | Loïc Chartier | CAQC107364 | 10 |
| 20 | Karl Belley | CAQC113696 | 10 |
| 21 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 10 |
| 22 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 10 |
| Tirage | Serge Loranger | CAQC111085 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape