Heure: 19:00 Date: 2008-11-20 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | A.-steve Foisy | CAQC110744 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 600 |
| 3 | Maxime Labonté | CAQC114965 | 500 |
| 4 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 400 |
| 5 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 250 |
| 6 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 100 |
| 7 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 100 |
| 8 | Jean-claude Poirier | CAQC111971 | 90 |
| 9 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 90 |
| 10 | Pierre Brousseau | CAQC115388 | 80 |
| 11 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 80 |
| 12 | David Laperriere | CAQC111170 | 70 |
| 13 | Richard Morency | CAQC114302 | 70 |
| 14 | Jason Fournier | CAQC113786 | 60 |
| 15 | Yves Lamotte | CAQC115389 | 60 |
| 16 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 50 |
| 17 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 50 |
| 18 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 40 |
| 19 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 40 |
| 20 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 30 |
| 21 | Richard Doiron | CAQC117989 | 30 |
| 22 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 20 |
| 23 | Mohamed Kardous | CAQC115189 | 20 |
| 24 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| 25 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| Tirage | Dorothée Boyer | CAQC103635 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape