Heure: 21:30 Date: 2008-11-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 250 |
| 3 | René Houle | CAQC101638 | 80 |
| 4 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 5 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 60 |
| 6 | Mélanie Charbonneau | CAQC110307 | 50 |
| 7 | Alain Lemire | CAQC112987 | 40 |
| 8 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 30 |
| 9 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 20 |
| 10 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 10 |
| Tirage | Nicolas Nadon | CAQC113586 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape