Heure: 20:30 Date: 2008-11-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 250 |
| 3 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 4 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 70 |
| 5 | Richard Doiron | CAQC117989 | 60 |
| 6 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 50 |
| 7 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 40 |
| 8 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 30 |
| 9 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 20 |
| 10 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 10 |
| Tirage | Dorothée Boyer | CAQC103635 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape