Heure: 19:00 Date: 2008-11-20 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Coghlan | CAQC101973 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Huard | CAQC115227 | 800 |
| 3 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 700 |
| 4 | Michel Verdon | CAQC107498 | 600 |
| 5 | Louis Renaud | CAQC101940 | 500 |
| 6 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 400 |
| 7 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 250 |
| 8 | Bernard Potvin | CAQC101965 | 100 |
| 9 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 0 |
| 10 | Eric Belisle | CAQC111749 | 100 |
| 11 | Martin Levert | CAQC115025 | 90 |
| 12 | Serge Malo | CAQC108513 | 90 |
| 13 | Eric Lessard | CAQC102716 | 90 |
| 14 | Val Solt | CAQC102166 | 80 |
| 15 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 80 |
| 16 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 80 |
| 17 | Martine Clermont | CAQC108514 | 70 |
| 18 | Georges Racine | CAQC103582 | 70 |
| 19 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 70 |
| 20 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 60 |
| 21 | Jacques Charron | CAQC101792 | 60 |
| 22 | Seb Gagnon | CAQC105283 | 60 |
| 23 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 50 |
| 24 | Denis Brunet | CAQC101988 | 50 |
| 25 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 50 |
| 26 | Benoit Potvin | CAQC101970 | 40 |
| 27 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 40 |
| 28 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 40 |
| 29 | Red Ryan | CAQC108847 | 30 |
| 30 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 30 |
| 31 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 30 |
| 32 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 20 |
| 33 | Claude Dupont | CAQC107618 | 20 |
| 34 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 20 |
| 35 | James Lindy | CAQC101993 | 10 |
| 36 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 10 |
| 37 | Philippe Sastre | CAQC112819 | 0 |
| 38 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 10 |
| 39 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape