Heure: 22:30 Date: 2008-11-20 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Levert | CAQC115025 | 250 |
| 3 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 100 |
| 4 | Eric Belisle | CAQC111749 | 90 |
| 5 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 80 |
| 6 | Seb Gagnon | CAQC105283 | 70 |
| 7 | Paul Myers | CAQC110506 | 60 |
| 8 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 50 |
| 9 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 40 |
| 10 | Eric Lessard | CAQC102716 | 30 |
| 11 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 20 |
| 12 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 10 |
| 13 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 10 |
| Tirage | Eric Belisle | CAQC111749 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape