Heure: 22:30 Date: 2008-11-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Langlois | CAQC110714 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 250 |
| 3 | Daniel Dorval | CAQC115447 | 80 |
| 4 | Charlie Papatie | CAQC109786 | 0 |
| 5 | Poucachiche Viviane | CAQC114169 | 60 |
| 6 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 50 |
| 7 | Eric St-jean | CAQC113055 | 40 |
| 8 | Jean_marc Penosway | CAQC110027 | 30 |
| 9 | Sébastien Bouffard | CAQC109938 | 20 |
| 10 | Eric Coulombe | CAQC116361 | 10 |
| Tirage | Charlie Papatie | CAQC109786 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape