Heure: 22:00 Date: 2008-11-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 250 |
| 3 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 80 |
| 4 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 70 |
| 5 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 60 |
| 6 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 50 |
| 7 | William Evans | CAQC105962 | 40 |
| 8 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 30 |
| 9 | Pierre Brousseau | CAQC115388 | 20 |
| 10 | Richard Morency | CAQC114302 | 10 |
| Tirage | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape