Heure: 19:00 Date: 2008-11-20 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Lemay | CAQC103969 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Rossignol | CAQC107289 | 0 |
| 3 | Jacques Pelletier | CAQC116106 | 70 |
| 4 | Dave Bedard Roy | CAQC116107 | 60 |
| 5 | Daniel Beaulieu | CAQC106782 | 50 |
| 6 | Marylene Demers | CAQC115417 | 40 |
| 7 | Eric Lemay | CAQC102376 | 30 |
| 8 | Serge Drouin | CAQC115904 | 20 |
| 9 | Eric Gosselin | CAQC103968 | 10 |
| Tirage | Serge Drouin | CAQC115904 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape