Heure: 19:00 Date: 2008-11-20 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Lemay | CAQC103866 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alex Beauregard | CAQC114728 | 600 |
| 3 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 500 |
| 4 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 0 |
| 5 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 250 |
| 6 | Sylvie Noel | CAQC109974 | 100 |
| 7 | Jacques Capistran | CAQC114082 | 100 |
| 8 | Ghislain Noel | CAQC104425 | 90 |
| 9 | Micheline Vezina | CAQC109985 | 90 |
| 10 | Robert Lessard | CAQC110141 | 80 |
| 11 | Gaston Morin | CAQC111379 | 80 |
| 12 | Nathalie Bourget | CAQC115353 | 70 |
| 13 | Jessica Rocheleau | CAQC113286 | 70 |
| 14 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 60 |
| 15 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 16 | Bernard Béland | CAQC110232 | 50 |
| 17 | Dany Lauzon | CAQC113128 | 50 |
| 18 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 40 |
| 19 | Claude Poupart | CAQC113967 | 40 |
| 20 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 30 |
| 21 | Ginette Poupart | CAQC113985 | 30 |
| 22 | Marco Rondeau | CAQC109801 | 20 |
| 23 | Marco Morin | CAQC111378 | 20 |
| 24 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 10 |
| 25 | Ghislain Beland | CAQC109982 | 10 |
| 26 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 10 |
| 27 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 10 |
| Tirage | Micheline Vezina | CAQC109985 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape