Heure: 19:00 Date: 2008-11-20 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Royer-aubin | CAQC102162 | 600 |
| 3 | André Montminy | CAQC101274 | 500 |
| 4 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 400 |
| 5 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 250 |
| 6 | Monique Breton | CAQC106481 | 100 |
| 7 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 100 |
| 8 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 90 |
| 9 | Philip Isabelle | CAQC104083 | 90 |
| 10 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 80 |
| 11 | Lyne Ruel | CAQC116377 | 0 |
| 12 | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | 70 |
| 13 | Camille Couture | CAQC105403 | 70 |
| 14 | Lorraine Labrecque | CAQC112979 | 0 |
| 15 | Martin Croteau | CAQC103334 | 60 |
| 16 | Mario Buteau | CAQC102290 | 50 |
| 17 | David Labrie | CAQC108873 | 50 |
| 18 | René Godbout | CAQC113114 | 40 |
| 19 | Daniel Fradet | CAQC105681 | 40 |
| 20 | Christiane Breton | CAQC104492 | 30 |
| 21 | William Prevost | CAQC104612 | 30 |
| 22 | Mathieu Isabelle | CAQC104082 | 20 |
| 23 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 20 |
| 24 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 10 |
| 25 | Stéphane Tremblay | CAQC107022 | 10 |
| 26 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 10 |
| Tirage | André Montminy | CAQC101274 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape