Heure: 21:00 Date: 2008-11-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Thibault | CAQC102149 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 250 |
| 3 | Jacqueline Hamelin | CAQC108664 | 80 |
| 4 | Luc Faubert | CAQC105441 | 70 |
| 5 | Peter Marco | CAQC112827 | 60 |
| 6 | Sylvie Laurin | CAQC113663 | 50 |
| 7 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 40 |
| 8 | Ghislain Robitaille | CAQC100595 | 30 |
| 9 | Christian Dumont | CAQC111897 | 20 |
| 10 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 10 |
| Tirage | Robert Ouellet | CAQC111669 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape