Heure: 19:30 Date: 2008-11-20 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 800 |
| 3 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 700 |
| 4 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 600 |
| 5 | Guy Brouillard | CAQC105556 | 500 |
| 6 | Guillaume Lessard | CAQC116307 | 400 |
| 7 | Martin Simard | CAQC114325 | 250 |
| 8 | Nico Vandoesburg | CAQC111644 | 100 |
| 9 | Philippe Rousseau | CAQC114567 | 100 |
| 10 | Hélène Vary | CAQC115727 | 100 |
| 11 | Alexandre Perrault | CAQC116019 | 90 |
| 12 | David Lee Beliveau | CAQC110360 | 90 |
| 13 | Carole Morin | CAQC108581 | 90 |
| 14 | René Messier | CAQC106217 | 80 |
| 15 | Serge Daigneault | CAQC114964 | 80 |
| 16 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 80 |
| 17 | Claude Carrier | CAQC114358 | 70 |
| 18 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 70 |
| 19 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 70 |
| 20 | Stephen Agostinucci | CAQC116658 | 60 |
| 21 | Pascal Van Doesburg | CAQC111663 | 60 |
| 22 | Simon Bussière | CAQC116493 | 60 |
| 23 | Paul Van Doesburg | CAQC111691 | 50 |
| 24 | Frédéric Therrien | CAQC116691 | 0 |
| 25 | Kevin Mc Duff | CAQC114098 | 50 |
| 26 | Fred Forget | CAQC105096 | 40 |
| 27 | Michel Fortin | CAQC114179 | 40 |
| 28 | Eric Boily | CAQC108251 | 40 |
| 29 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 30 |
| 30 | Alain Gosselin | CAQC116656 | 30 |
| 31 | Hugues Laurin | CAQC116655 | 30 |
| 32 | Christopher Lotz | CAQC114922 | 20 |
| 33 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 20 |
| 34 | Michel Ruel | CAQC114306 | 20 |
| 35 | Luc Martel | CAQC112774 | 10 |
| 36 | Jean-maurice Fortin | CAQC116461 | 10 |
| 37 | Jason Farant | CAQC116659 | 10 |
| 38 | Jean Luc Choquette | CAQC115463 | 10 |
| 39 | Alexandre Bernard | CAQC114570 | 10 |
| Tirage | Carole Morin | CAQC108581 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape