Heure: 21:45 Date: 2008-11-20 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sandra Seto | CAQC102279 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Patry | CAQC114440 | 80 |
| 3 | Mélanie Larocque | CAQC105449 | 70 |
| 4 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 60 |
| 5 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 50 |
| 6 | Garry Lafrenière | CAQC103843 | 40 |
| 7 | Michel Desjardins | CAQC116654 | 0 |
| 8 | Robert Cardinal | CAQC105446 | 20 |
| 9 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 10 |
| Tirage | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape