Heure: 19:00 Date: 2008-11-17 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Renaud | CAQC101940 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Li Yu | CAQC116700 | 0 |
| 3 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 250 |
| 4 | Ranjith Senthivadivel | CAQC116017 | 100 |
| 5 | Benoit St-denis | CAQC101969 | 90 |
| 6 | Jules Leblanc | CAQC116018 | 0 |
| 7 | Paul Ethier | CAQC107013 | 70 |
| 8 | Denis Potvin | CAQC115757 | 60 |
| 9 | Marcel Hébert | CAQC114599 | 50 |
| 10 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 40 |
| 11 | Raphael Proulx-paquette | CAQC115557 | 0 |
| 12 | Diane Lucas | CAQC107200 | 20 |
| 13 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 10 |
| 14 | Nicolas Cazelais | CAQC114365 | 0 |
| 15 | Denise Parent | CAQC116701 | 0 |
| 16 | Jocelyn Bisson | CAQC115756 | 0 |
| Tirage | Diane Lucas | CAQC107200 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape