Heure: 15:00 Date: 2008-11-19 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Legare | CAQC102625 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Plante | CAQC105508 | 70 |
| 3 | Sabrina Langlais | CAQC115450 | 0 |
| 4 | André Bélanger | CAQC112055 | 50 |
| 5 | Jean-pierre Allaire | CAQC106651 | 40 |
| 6 | Simon Corriveau | CAQC116225 | 30 |
| 7 | Luc Harvey | CAQC115399 | 0 |
| 8 | Danny Harvey | CAQC101026 | 10 |
| Tirage | Sabrina Langlais | CAQC115450 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape