Heure: 19:00 Date: 2008-11-21 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 700 |
| 3 | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | 600 |
| 4 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 500 |
| 5 | Erik Boutin | CAQC115492 | 400 |
| 6 | Dany Lalonde-savard | CAQC116144 | 250 |
| 7 | Stephane Trottier | CAQC115838 | 100 |
| 8 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 100 |
| 9 | François Lebel | CAQC100487 | 90 |
| 10 | Sébastien Tremblay | CAQC113805 | 90 |
| 11 | Francis Thibault | CAQC109487 | 80 |
| 12 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 80 |
| 13 | Maxime Thomas | CAQC116715 | 70 |
| 14 | François St-jean | CAQC116577 | 70 |
| 15 | Daniel Vezina | CAQC115738 | 60 |
| 16 | Daniel Dugas | CAQC114626 | 60 |
| 17 | Jean-michel Jalbert | CAQC116129 | 50 |
| 18 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 50 |
| 19 | Marc Lafreniere | CAQC116714 | 40 |
| 20 | Eric Richer | CAQC107536 | 0 |
| 21 | Etienne Dion | CAQC103789 | 30 |
| 22 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 30 |
| 23 | Marc Lafontaine | CAQC116398 | 20 |
| 24 | Michel Picard | CAQC116131 | 0 |
| 25 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 10 |
| 26 | Fady Abazah | CAQC112811 | 10 |
| 27 | Kevin Lortie | CAQC116137 | 10 |
| 28 | Eric Larose | CAQC111478 | 10 |
| 29 | Michelle Cary | CAQC113937 | 10 |
| 30 | Eric Martin | CAQC115496 | 10 |
| 31 | Dany Legault | CAQC110850 | 10 |
| 32 | Tomy Lafontaine | CAQC116133 | 10 |
| Tirage | Stephane Trottier | CAQC115838 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape