Heure: 19:15 Date: 2008-11-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kevin Lortie | CAQC116137 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tomy Lafontaine | CAQC116133 | 250 |
| 3 | Dany Legault | CAQC110850 | 80 |
| 4 | Eric Martin | CAQC115496 | 70 |
| 5 | Etienne Dion | CAQC103789 | 60 |
| 6 | Michelle Cary | CAQC113937 | 50 |
| 7 | Fady Abazah | CAQC112811 | 40 |
| 8 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 30 |
| 9 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 20 |
| 10 | Marc Lafontaine | CAQC116398 | 10 |
| Tirage | Huguette Hatin | CAQC108022 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape