Heure: 19:30 Date: 2008-11-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | J-charles Thomas | CAQC113135 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François St-jean | CAQC116577 | 250 |
| 3 | Sébastien Tremblay | CAQC113805 | 80 |
| 4 | Marc Lafreniere | CAQC116714 | 70 |
| 5 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 60 |
| 6 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 50 |
| 7 | Daniel Dugas | CAQC114626 | 40 |
| 8 | François Lebel | CAQC100487 | 30 |
| 9 | Francis Thibault | CAQC109487 | 20 |
| 10 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 10 |
| Tirage | François Lebel | CAQC100487 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape