Heure: 19:00 Date: 2008-11-21 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ginette Déry | CAQC104079 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 600 |
| 3 | France Turcotte | CAQC103936 | 500 |
| 4 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 400 |
| 5 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 250 |
| 6 | Sacha Roy | CAQC110578 | 100 |
| 7 | René Houle | CAQC101638 | 100 |
| 8 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 90 |
| 9 | Lyne Demers | CAQC111488 | 90 |
| 10 | Christine Dargis | CAQC103133 | 0 |
| 11 | David Noël | CAQC109915 | 80 |
| 12 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 13 | Martin Charest | CAQC101864 | 70 |
| 14 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 60 |
| 15 | Kevin Gervais | CAQC104073 | 60 |
| 16 | Tomy Provencher | CAQC116132 | 0 |
| 17 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 50 |
| 18 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 40 |
| 19 | Éliot Pépin | CAQC116130 | 40 |
| 20 | Alain Lemire | CAQC112987 | 30 |
| 21 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 30 |
| 22 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 20 |
| 23 | Simon Vandal | CAQC113494 | 20 |
| 24 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| 25 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 10 |
| 26 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| 27 | David Ricard | CAQC115100 | 10 |
| 28 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 29 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 10 |
| Tirage | Christine Dargis | CAQC103133 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape