Heure: 21:30 Date: 2008-11-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 250 |
| 3 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 80 |
| 4 | Kevin Gervais | CAQC104073 | 70 |
| 5 | David Noël | CAQC109915 | 60 |
| 6 | Christine Dargis | CAQC103133 | 0 |
| 7 | Guillaume Jutras | CAQC104561 | 40 |
| 8 | Alain Lemire | CAQC112987 | 30 |
| 9 | Martin Charest | CAQC101864 | 20 |
| 10 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 10 |
| Tirage | Christian Blanchette | CAQC109102 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape