Heure: 19:30 Date: 2008-11-21 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jerry Herault | CAQC102705 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Gravel | CAQC106105 | 700 |
| 3 | Marc-andré Séguin | CAQC114558 | 600 |
| 4 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 500 |
| 5 | Jonathan Therrien | CAQC112411 | 400 |
| 6 | Pierre Nantel | CAQC101235 | 250 |
| 7 | Bobby Beauparlant | CAQC103314 | 100 |
| 8 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 100 |
| 9 | Yvon Forest | CAQC101754 | 90 |
| 10 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 90 |
| 11 | Lucien Giroux | CAQC115031 | 80 |
| 12 | Elizabeth Derouin | CAQC106478 | 80 |
| 13 | Eric Belisle | CAQC111749 | 70 |
| 14 | Henri Carle | CAQC116335 | 70 |
| 15 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 60 |
| 16 | Pierre Servant | CAQC106012 | 60 |
| 17 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 50 |
| 18 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 50 |
| 19 | Bill Powell | CAQC106477 | 40 |
| 20 | Martin Demers | CAQC100270 | 40 |
| 21 | Francois Morin | CAQC105814 | 30 |
| 22 | Val Solt | CAQC102166 | 30 |
| 23 | Raphael Coulombe | CAQC111366 | 20 |
| 24 | Manon Leduc | CAQC116713 | 0 |
| 25 | Karyne Pinard | CAQC112079 | 10 |
| 26 | Yan Cossette | CAQC101193 | 10 |
| 27 | Georges Racine | CAQC103582 | 10 |
| 28 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 10 |
| 29 | Mathieu Carpentier | CAQC113131 | 10 |
| 30 | Phillip Cossette | CAQC116140 | 10 |
| Tirage | Phillip Cossette | CAQC116140 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape