Heure: 19:30 Date: 2008-11-21 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 500 |
| 3 | Toula Bassanoff | CAQC115128 | 400 |
| 4 | Robert Richard | CAQC113756 | 250 |
| 5 | Hervé Pariente | CAQC116012 | 100 |
| 6 | Young Min Kim | CAQC116405 | 90 |
| 7 | Dorian Behgdad | CAQC116128 | 0 |
| 8 | Benoit Fortin | CAQC116330 | 70 |
| 9 | Daniel Baker | CAQC101192 | 60 |
| 10 | Patricia Lewis | CAQC114790 | 50 |
| 11 | Micheline Allard | CAQC113759 | 40 |
| 12 | Alexandre Desjardins | CAQC104710 | 30 |
| 13 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 20 |
| 14 | René Charlebois | CAQC113758 | 10 |
| 15 | Luc Lefebvre | CAQC114545 | 10 |
| 16 | René Gravel | CAQC116357 | 10 |
| 17 | Guy Potvin | CAQC115382 | 10 |
| 18 | Jeremy Jehanno | CAQC116399 | 0 |
| 19 | Alain Sylvestre | CAQC114480 | 10 |
| 20 | Dorothée Savard | CAQC114768 | 10 |
| 21 | Jimmy Delarosbil | CAQC103753 | 10 |
| 22 | Romeo Richer | CAQC113693 | 10 |
| 23 | Slimane Bendelloul | CAQC114337 | 0 |
| Tirage | René Gravel | CAQC116357 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape